03. Mai 2024, 23:37:18 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: Das inoffizielle DAWN OF THE DEAD-Forum
 
   Übersicht   Hilfe Suche Einloggen Registrieren  
DOTD-Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 48
Beiträge insgesamt: 23165
Themen insgesamt: 2019
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 93
Am meisten online: 199 - 22. Januar 2020, 14:30:34
Heute online: 108
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.02
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.36
Durchschn. Themen pro Tag: 0.04
Boards insgesamt: 80
Neuestes Mitglied: Old-Man
Durchschn. online pro Tag: 14.99
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 18:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Amoebe 5573
donshadow 2925
Fraenklin 2389
CyRuZ 2338
Square-01 1770
Dr. Tongue 1651
Doc_Foster 1246
BUB 1071
Designico 790
ghidora2000 654
OFF-Topic 3587
Allgemeine Filmbesprechung 2670
Kino aktuell 1551
Pegasus Filmprogramme 1476
General Discussion 1363
Dawn of the Dead, 1978 1292
DVD-Besprechung 1203
Zombie Films 1031
Computer, Spiele, Konsolen 636
Memorabilia/Merchandise 606
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Zuletzt gesehener Film Thread!! 1978
Was zum lachen!! 377
Was hört ihr gerade? 277
Bundesliga 219
The Dark Moebe vs. Spider Frank Thread 158
Im Oktober erscheint DAWN OF THE DEAD auf Blu Ray 114
Foren Member T-Shirt 108
Neues von der Front 102
Interesse an Horror-Filmnacht in Hamburg? 100
SAVINI!!! 97
Zuletzt gesehener Film Thread!! 308405
Was zum lachen!! 90024
Was hört ihr gerade? 74495
Bundesliga 50682
The Dark Moebe vs. Spider Frank Thread 38311
Im Oktober erscheint DAWN OF THE DEAD auf Blu Ray 31945
Interesse an Horror-Filmnacht in Hamburg? 31528
DIARY OF THE DEAD 31492
Foren Member T-Shirt 31145
Neue Auflage des ZOMBIE-Filmprogramms 27084
Top Themen Starter Meiste Zeit online
donshadow 219
Doc_Foster 218
Amoebe 218
CyRuZ 177
Fraenklin 149
Dr. Tongue 139
Square-01 125
Designico 74
Hazy 60
Monsterman 55
Amoebe 2T 3S 27M
CyRuZ 1T 21S 5M
Fraenklin 1T 18S 2M
Square-01 1T 12S 6M
donshadow 1T 8S 48M
Dr. Tongue 1T 4S 15M
Hazy 1T 27M
Mr. C 15S 39M
Plaid Shirt Zombie 12S 39M
Crash 9S 53M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
Mai 2024 0 0 0 108
April 2024 0 0 0 50
2024-04-01 0 0 0 18
2024-04-03 0 0 0 32
2024-04-04 0 0 0 12
2024-04-05 0 0 0 16
2024-04-06 0 0 0 17
2024-04-07 0 0 0 10
2024-04-08 0 0 0 38
2024-04-09 0 0 0 22
2024-04-10 0 0 0 15
2024-04-11 0 0 0 19
2024-04-12 0 0 0 50
2024-04-13 0 0 0 23
2024-04-14 0 0 0 24
2024-04-15 0 0 0 41
2024-04-16 0 0 0 23
2024-04-17 0 0 0 27
2024-04-18 0 0 0 28
2024-04-19 0 0 0 23
2024-04-20 0 0 0 37
2024-04-21 0 0 0 30
2024-04-22 0 0 0 20
2024-04-23 0 0 0 16
2024-04-24 0 0 0 28
2024-04-25 0 0 0 27
2024-04-26 0 0 0 22
2024-04-27 0 0 0 16
2024-04-28 0 0 0 26
2024-04-29 0 0 0 27
2024-04-30 0 0 0 23
März 2024 0 0 0 43
Februar 2024 0 0 0 52
Januar 2024 0 0 0 34
Dezember 2023 0 0 0 24
November 2023 0 0 0 52
2023-11-01 0 0 0 3
2023-11-02 0 0 0 2
2023-11-03 0 0 0 5
2023-11-04 0 0 0 14
2023-11-05 0 0 0 16
2023-11-06 0 0 0 4
2023-11-07 0 0 0 38
2023-11-08 0 0 0 2
2023-11-09 0 0 0 14
2023-11-10 0 0 0 7
2023-11-11 0 0 0 3
2023-11-12 0 0 0 42
2023-11-14 0 0 0 23
2023-11-15 0 0 0 1
2023-11-16 0 0 0 1
2023-11-17 0 0 0 2
2023-11-18 0 0 0 40
2023-11-19 0 0 0 13
2023-11-20 0 0 0 1
2023-11-21 0 0 0 1
2023-11-22 0 0 0 1
2023-11-23 0 0 0 52
2023-11-24 0 0 0 52
2023-11-25 0 0 0 2
2023-11-26 0 0 0 2
2023-11-27 0 0 0 2
2023-11-28 0 0 0 10
2023-11-29 0 0 0 14
2023-11-30 0 0 0 2
Oktober 2023 0 0 0 54
September 2023 0 0 0 50
August 2023 0 0 0 37
Juli 2023 0 0 0 38
2023-07-01 0 0 0 17
2023-07-02 0 0 0 11
2023-07-03 0 0 0 17
2023-07-04 0 0 0 16
2023-07-05 0 0 0 15
2023-07-06 0 0 0 9
2023-07-07 0 0 0 5
2023-07-08 0 0 0 20
2023-07-09 0 0 0 19
2023-07-10 0 0 0 10
2023-07-11 0 0 0 9
2023-07-12 0 0 0 6
2023-07-13 0 0 0 5
2023-07-14 0 0 0 5
2023-07-15 0 0 0 13
2023-07-16 0 0 0 10
2023-07-17 0 0 0 6
2023-07-18 0 0 0 25
2023-07-19 0 0 0 19
2023-07-20 0 0 0 25
2023-07-21 0 0 0 29
2023-07-22 0 0 0 18
2023-07-23 0 0 0 18
2023-07-24 0 0 0 18
2023-07-25 0 0 0 5
2023-07-26 0 0 0 8
2023-07-27 0 0 0 6
2023-07-28 0 0 0 11
2023-07-29 0 0 0 22
2023-07-30 0 0 0 14
2023-07-31 0 0 0 38
Juni 2023 0 0 0 40
2023-06-01 0 0 0 7
2023-06-02 0 0 0 11
2023-06-03 0 0 0 17
2023-06-04 0 0 0 40
2023-06-05 0 0 0 12
2023-06-06 0 0 0 12
2023-06-07 0 0 0 11
2023-06-08 0 0 0 19
2023-06-09 0 0 0 13
2023-06-10 0 0 0 11
2023-06-11 0 0 0 19
2023-06-12 0 0 0 13
2023-06-13 0 0 0 3
2023-06-14 0 0 0 22
2023-06-15 0 0 0 11
2023-06-16 0 0 0 26
2023-06-17 0 0 0 16
2023-06-18 0 0 0 15
2023-06-19 0 0 0 14
2023-06-21 0 0 0 32
2023-06-22 0 0 0 4
2023-06-23 0 0 0 16
2023-06-24 0 0 0 13
2023-06-25 0 0 0 10
2023-06-26 0 0 0 22
2023-06-27 0 0 0 18
2023-06-28 0 0 0 14
2023-06-29 0 0 0 13
2023-06-30 0 0 0 14
Mai 2023 0 0 0 43
2023-05-01 0 0 0 14
2023-05-02 0 0 0 9
2023-05-03 0 0 0 7
2023-05-04 0 0 0 13
2023-05-05 0 0 0 8
2023-05-06 0 0 0 11
2023-05-07 0 0 0 13
2023-05-08 0 0 0 31
2023-05-09 0 0 0 26
2023-05-10 0 0 0 19
2023-05-11 0 0 0 12
2023-05-12 0 0 0 10
2023-05-13 0 0 0 43
2023-05-14 0 0 0 18
2023-05-15 0 0 0 13
2023-05-16 0 0 0 13
2023-05-17 0 0 0 15
2023-05-18 0 0 0 24
2023-05-19 0 0 0 20
2023-05-20 0 0 0 12
2023-05-21 0 0 0 13
2023-05-22 0 0 0 5
2023-05-23 0 0 0 17
2023-05-24 0 0 0 17
2023-05-25 0 0 0 16
2023-05-26 0 0 0 10
2023-05-27 0 0 0 11
2023-05-28 0 0 0 24
2023-05-29 0 0 0 12
2023-05-30 0 0 0 14
2023-05-31 0 0 0 13
April 2023 0 1 0 38
März 2023 0 0 0 50
Februar 2023 0 0 0 44
Januar 2023 0 0 0 36
Dezember 2022 0 0 0 45
November 2022 0 0 0 44
2022-11-01 0 0 0 8
2022-11-02 0 0 0 12
2022-11-03 0 0 0 17
2022-11-04 0 0 0 5
2022-11-05 0 0 0 8
2022-11-06 0 0 0 7
2022-11-07 0 0 0 6
2022-11-08 0 0 0 14
2022-11-09 0 0 0 17
2022-11-10 0 0 0 6
2022-11-11 0 0 0 9
2022-11-12 0 0 0 41
2022-11-13 0 0 0 38
2022-11-14 0 0 0 16
2022-11-15 0 0 0 23
2022-11-16 0 0 0 24
2022-11-17 0 0 0 17
2022-11-18 0 0 0 25
2022-11-19 0 0 0 20
2022-11-20 0 0 0 12
2022-11-21 0 0 0 8
2022-11-22 0 0 0 18
2022-11-23 0 0 0 44
2022-11-24 0 0 0 8
2022-11-25 0 0 0 17
2022-11-26 0 0 0 11
2022-11-27 0 0 0 10
2022-11-28 0 0 0 13
2022-11-29 0 0 0 18
2022-11-30 0 0 0 8
Oktober 2022 0 0 0 38
September 2022 0 0 0 20
2022-09-01 0 0 0 12
2022-09-02 0 0 0 7
2022-09-03 0 0 0 7
2022-09-04 0 0 0 11
2022-09-05 0 0 0 13
2022-09-06 0 0 0 10
2022-09-07 0 0 0 10
2022-09-08 0 0 0 16
2022-09-09 0 0 0 15
2022-09-10 0 0 0 10
2022-09-11 0 0 0 14
2022-09-12 0 0 0 13
2022-09-13 0 0 0 20
2022-09-14 0 0 0 12
2022-09-15 0 0 0 6
2022-09-16 0 0 0 8
2022-09-17 0 0 0 7
2022-09-18 0 0 0 8
2022-09-19 0 0 0 9
2022-09-20 0 0 0 5
2022-09-21 0 0 0 14
2022-09-22 0 0 0 16
2022-09-23 0 0 0 13
2022-09-24 0 0 0 18
2022-09-25 0 0 0 11
2022-09-26 0 0 0 16
2022-09-27 0 0 0 12
2022-09-28 0 0 0 17
2022-09-29 0 0 0 15
2022-09-30 0 0 0 19
August 2022 0 1 0 16
Juli 2022 0 0 0 23
Juni 2022 0 0 0 17
Mai 2022 0 0 0 28
2022-05-01 0 0 0 15
2022-05-02 0 0 0 13
2022-05-03 0 0 0 11
2022-05-04 0 0 0 15
2022-05-05 0 0 0 17
2022-05-06 0 0 0 14
2022-05-07 0 0 0 13
2022-05-08 0 0 0 14
2022-05-09 0 0 0 14
2022-05-10 0 0 0 28
2022-05-11 0 0 0 20
2022-05-12 0 0 0 17
2022-05-13 0 0 0 16
2022-05-14 0 0 0 13
2022-05-15 0 0 0 15
2022-05-16 0 0 0 14
2022-05-17 0 0 0 17
2022-05-18 0 0 0 12
2022-05-19 0 0 0 12
2022-05-20 0 0 0 18
2022-05-21 0 0 0 20
2022-05-22 0 0 0 15
2022-05-23 0 0 0 16
2022-05-24 0 0 0 16
2022-05-25 0 0 0 17
2022-05-26 0 0 0 15
2022-05-27 0 0 0 16
2022-05-28 0 0 0 13
2022-05-29 0 0 0 17
2022-05-30 0 0 0 15
2022-05-31 0 0 0 15
April 2022 0 0 0 21
2022-04-01 0 0 0 15
2022-04-02 0 0 0 15
2022-04-03 0 0 0 16
2022-04-04 0 0 0 13
2022-04-05 0 0 0 13
2022-04-06 0 0 0 15
2022-04-07 0 0 0 13
2022-04-08 0 0 0 15
2022-04-09 0 0 0 16
2022-04-10 0 0 0 16
2022-04-11 0 0 0 14
2022-04-12 0 0 0 12
2022-04-13 0 0 0 12
2022-04-14 0 0 0 15
2022-04-15 0 0 0 14
2022-04-16 0 0 0 14
2022-04-17 0 0 0 16
2022-04-18 0 0 0 16
2022-04-19 0 0 0 14
2022-04-20 0 0 0 16
2022-04-21 0 0 0 18
2022-04-22 0 0 0 14
2022-04-23 0 0 0 16
2022-04-24 0 0 0 16
2022-04-25 0 0 0 18
2022-04-26 0 0 0 19
2022-04-27 0 0 0 19
2022-04-28 0 0 0 15
2022-04-29 0 0 0 21
2022-04-30 0 0 0 18
März 2022 0 0 0 18
2022-03-01 0 0 0 15
2022-03-02 0 0 0 12
2022-03-03 0 0 0 12
2022-03-04 0 0 0 13
2022-03-05 0 0 0 14
2022-03-06 0 0 0 13
2022-03-07 0 0 0 13
2022-03-08 0 0 0 12
2022-03-09 0 0 0 13
2022-03-10 0 0 0 15
2022-03-11 0 0 0 14
2022-03-12 0 0 0 15
2022-03-13 0 0 0 14
2022-03-14 0 0 0 18
2022-03-15 0 0 0 13
2022-03-16 0 0 0 15
2022-03-17 0 0 0 12
2022-03-18 0 0 0 16
2022-03-19 0 0 0 12
2022-03-20 0 0 0 9
2022-03-21 0 0 0 10
2022-03-22 0 0 0 13
2022-03-23 0 0 0 12
2022-03-24 0 0 0 10
2022-03-25 0 0 0 13
2022-03-26 0 0 0 14
2022-03-27 0 0 0 14
2022-03-28 0 0 0 18
2022-03-29 0 0 0 16
2022-03-30 0 0 0 12
2022-03-31 0 0 0 14
Februar 2022 0 0 0 18
Januar 2022 0 0 0 28
Dezember 2021 0 0 0 18
November 2021 0 0 0 19
2021-11-01 0 0 0 14
2021-11-02 0 0 0 12
2021-11-03 0 0 0 12
2021-11-04 0 0 0 19
2021-11-05 0 0 0 10
2021-11-06 0 0 0 10
2021-11-07 0 0 0 10
2021-11-08 0 0 0 12
2021-11-09 0 0 0 14
2021-11-10 0 0 0 11
2021-11-11 0 0 0 11
2021-11-12 0 0 0 13
2021-11-13 0 0 0 11
2021-11-14 0 0 0 18
2021-11-15 0 0 0 19
2021-11-16 0 0 0 16
2021-11-17 0 0 0 12
2021-11-18 0 0 0 14
2021-11-19 0 0 0 12
2021-11-20 0 0 0 13
2021-11-21 0 0 0 13
2021-11-22 0 0 0 15
2021-11-23 0 0 0 16
2021-11-24 0 0 0 12
2021-11-25 0 0 0 14
2021-11-26 0 0 0 14
2021-11-27 0 0 0 18
2021-11-28 0 0 0 14
2021-11-29 0 0 0 14
2021-11-30 0 0 0 14
Oktober 2021 0 0 0 41
September 2021 0 1 0 24
August 2021 0 1 0 24
Juli 2021 0 0 0 22
2021-07-01 0 0 0 11
2021-07-02 0 0 0 21
2021-07-03 0 0 0 19
2021-07-04 0 0 0 16
2021-07-05 0 0 0 15
2021-07-06 0 0 0 21
2021-07-07 0 0 0 14
2021-07-08 0 0 0 14
2021-07-09 0 0 0 12
2021-07-10 0 0 0 9
2021-07-11 0 0 0 8
2021-07-12 0 0 0 12
2021-07-13 0 0 0 17
2021-07-14 0 0 0 15
2021-07-15 0 0 0 13
2021-07-16 0 0 0 14
2021-07-17 0 0 0 10
2021-07-18 0 0 0 13
2021-07-19 0 0 0 14
2021-07-20 0 0 0 12
2021-07-21 0 0 0 9
2021-07-22 0 0 0 19
2021-07-23 0 0 0 15
2021-07-24 0 0 0 18
2021-07-25 0 0 0 17
2021-07-26 0 0 0 22
2021-07-27 0 0 0 18
2021-07-28 0 0 0 16
2021-07-29 0 0 0 16
2021-07-30 0 0 0 21
2021-07-31 0 0 0 13
Juni 2021 1 1 0 26
Mai 2021 0 0 0 25
2021-05-01 0 0 0 16
2021-05-02 0 0 0 18
2021-05-03 0 0 0 19
2021-05-04 0 0 0 25
2021-05-05 0 0 0 17
2021-05-06 0 0 0 18
2021-05-07 0 0 0 20
2021-05-08 0 0 0 17
2021-05-09 0 0 0 21
2021-05-10 0 0 0 15
2021-05-11 0 0 0 17
2021-05-12 0 0 0 14
2021-05-13 0 0 0 13
2021-05-14 0 0 0 13
2021-05-15 0 0 0 11
2021-05-16 0 0 0 12
2021-05-17 0 0 0 13
2021-05-18 0 0 0 15
2021-05-19 0 0 0 14
2021-05-20 0 0 0 16
2021-05-21 0 0 0 16
2021-05-22 0 0 0 16
2021-05-23 0 0 0 16
2021-05-24 0 0 0 16
2021-05-25 0 0 0 21
2021-05-26 0 0 0 22
2021-05-27 0 0 0 21
2021-05-28 0 0 0 20
2021-05-29 0 0 0 18
2021-05-30 0 0 0 19
2021-05-31 0 0 0 18
April 2021 0 0 0 26
März 2021 0 0 0 14
Februar 2021 0 0 0 26
2021-02-01 0 0 0 13
2021-02-02 0 0 0 13
2021-02-03 0 0 0 14
2021-02-04 0 0 0 14
2021-02-05 0 0 0 11
2021-02-06 0 0 0 14
2021-02-07 0 0 0 12
2021-02-08 0 0 0 11
2021-02-09 0 0 0 12
2021-02-10 0 0 0 17
2021-02-11 0 0 0 12
2021-02-12 0 0 0 14
2021-02-13 0 0 0 14
2021-02-14 0 0 0 15
2021-02-15 0 0 0 13
2021-02-16 0 0 0 10
2021-02-17 0 0 0 13
2021-02-18 0 0 0 11
2021-02-19 0 0 0 26
2021-02-20 0 0 0 16
2021-02-21 0 0 0 14
2021-02-22 0 0 0 12
2021-02-23 0 0 0 13
2021-02-24 0 0 0 10
2021-02-25 0 0 0 10
2021-02-26 0 0 0 12
2021-02-27 0 0 0 11
2021-02-28 0 0 0 9
Januar 2021 0 0 0 22
Dezember 2020 0 0 0 20
2020-12-01 0 0 0 13
2020-12-02 0 0 0 15
2020-12-03 0 0 0 13
2020-12-04 0 0 0 16
2020-12-05 0 0 0 19
2020-12-06 0 0 0 19
2020-12-07 0 0 0 12
2020-12-08 0 0 0 14
2020-12-09 0 0 0 17
2020-12-10 0 0 0 14
2020-12-11 0 0 0 17
2020-12-12 0 0 0 16
2020-12-13 0 0 0 14
2020-12-14 0 0 0 12
2020-12-15 0 0 0 16
2020-12-16 0 0 0 14
2020-12-17 0 0 0 12
2020-12-18 0 0 0 11
2020-12-19 0 0 0 11
2020-12-20 0 0 0 10
2020-12-21 0 0 0 16
2020-12-22 0 0 0 15
2020-12-23 0 0 0 14
2020-12-24 0 0 0 14
2020-12-25 0 0 0 17
2020-12-26 0 0 0 12
2020-12-27 0 0 0 10
2020-12-28 0 0 0 12
2020-12-29 0 0 0 14
2020-12-30 0 0 0 13
2020-12-31 0 0 0 20
November 2020 0 0 0 17
2020-11-01 0 0 0 10
2020-11-02 0 0 0 10
2020-11-03 0 0 0 12
2020-11-04 0 0 0 15
2020-11-05 0 0 0 12
2020-11-06 0 0 0 12
2020-11-07 0 0 0 15
2020-11-08 0 0 0 14
2020-11-09 0 0 0 14
2020-11-10 0 0 0 14
2020-11-11 0 0 0 14
2020-11-12 0 0 0 12
2020-11-13 0 0 0 15
2020-11-14 0 0 0 12
2020-11-15 0 0 0 12
2020-11-16 0 0 0 13
2020-11-17 0 0 0 13
2020-11-18 0 0 0 17
2020-11-19 0 0 0 14
2020-11-20 0 0 0 13
2020-11-21 0 0 0 9
2020-11-22 0 0 0 10
2020-11-23 0 0 0 7
2020-11-24 0 0 0 11
2020-11-25 0 0 0 9
2020-11-26 0 0 0 10
2020-11-27 0 0 0 10
2020-11-28 0 0 0 11
2020-11-29 0 0 0 10
2020-11-30 0 0 0 11
Oktober 2020 0 0 0 15
September 2020 0 0 0 13
2020-09-01 0 0 0 11
2020-09-02 0 0 0 11
2020-09-03 0 0 0 12
2020-09-04 0 0 0 12
2020-09-05 0 0 0 12
2020-09-06 0 0 0 12
2020-09-07 0 0 0 12
2020-09-08 0 0 0 13
2020-09-09 0 0 0 8
2020-09-10 0 0 0 12
2020-09-11 0 0 0 11
2020-09-12 0 0 0 8
2020-09-13 0 0 0 6
2020-09-14 0 0 0 10
2020-09-15 0 0 0 6
2020-09-16 0 0 0 9
2020-09-17 0 0 0 9
2020-09-18 0 0 0 9
2020-09-19 0 0 0 9
2020-09-20 0 0 0 9
2020-09-21 0 0 0 12
2020-09-22 0 0 0 11
2020-09-23 0 0 0 10
2020-09-24 0 0 0 7
2020-09-25 0 0 0 8
2020-09-26 0 0 0 10
2020-09-27 0 0 0 11
2020-09-28 0 0 0 9
2020-09-29 0 0 0 9
2020-09-30 0 0 0 10
August 2020 0 0 0 14
Juli 2020 0 0 0 17
Juni 2020 0 0 0 15
Mai 2020 0 0 0 50
April 2020 0 0 0 25
2020-04-01 0 0 0 19
2020-04-02 0 0 0 19
2020-04-03 0 0 0 22
2020-04-04 0 0 0 19
2020-04-05 0 0 0 17
2020-04-06 0 0 0 18
2020-04-07 0 0 0 20
2020-04-08 0 0 0 20
2020-04-09 0 0 0 20
2020-04-10 0 0 0 25
2020-04-11 0 0 0 24
2020-04-12 0 0 0 21
2020-04-13 0 0 0 16
2020-04-14 0 0 0 18
2020-04-15 0 0 0 18
2020-04-16 0 0 0 19
2020-04-17 0 0 0 18
2020-04-18 0 0 0 22
2020-04-19 0 0 0 20
2020-04-20 0 0 0 18
2020-04-21 0 0 0 21
2020-04-22 0 0 0 16
2020-04-23 0 0 0 18
2020-04-24 0 0 0 19
2020-04-25 0 0 0 17
2020-04-26 0 0 0 17
2020-04-27 0 0 0 19
2020-04-28 0 0 0 17
2020-04-29 0 0 0 16
2020-04-30 0 0 0 15
März 2020 0 0 0 44
Februar 2020 0 0 0 101
Januar 2020 0 0 0 199
Dezember 2019 0 0 0 41
November 2019 0 0 0 41
Oktober 2019 0 0 0 38
September 2019 0 2 0 45
August 2019 0 0 0 45
2019-08-01 0 0 0 28
2019-08-02 0 0 0 31
2019-08-03 0 0 0 29
2019-08-04 0 0 0 27
2019-08-05 0 0 0 31
2019-08-06 0 0 0 33
2019-08-07 0 0 0 35
2019-08-08 0 0 0 34
2019-08-09 0 0 0 31
2019-08-10 0 0 0 35
2019-08-11 0 0 0 32
2019-08-12 0 0 0 23
2019-08-13 0 0 0 25
2019-08-14 0 0 0 25
2019-08-15 0 0 0 25
2019-08-16 0 0 0 22
2019-08-17 0 0 0 34
2019-08-18 0 0 0 35
2019-08-19 0 0 0 33
2019-08-20 0 0 0 45
2019-08-21 0 0 0 36
2019-08-22 0 0 0 35
2019-08-23 0 0 0 32
2019-08-24 0 0 0 30
2019-08-25 0 0 0 36
2019-08-26 0 0 0 33
2019-08-27 0 0 0 34
2019-08-28 0 0 0 34
2019-08-29 0 0 0 35
2019-08-30 0 0 0 30
2019-08-31 0 0 0 32
Juli 2019 0 0 0 46
Juni 2019 0 0 0 46
Mai 2019 0 0 0 41
April 2019 0 0 0 40
März 2019 0 0 0 45
2019-03-01 0 0 0 34
2019-03-02 0 0 0 36
2019-03-03 0 0 0 35
2019-03-04 0 0 0 26
2019-03-05 0 0 0 24
2019-03-06 0 0 0 30
2019-03-07 0 0 0 34
2019-03-08 0 0 0 30
2019-03-09 0 0 0 28
2019-03-10 0 0 0 27
2019-03-11 0 0 0 32
2019-03-12 0 0 0 29
2019-03-13 0 0 0 32
2019-03-14 0 0 0 31
2019-03-15 0 0 0 30
2019-03-16 0 0 0 34
2019-03-17 0 0 0 31
2019-03-18 0 0 0 35
2019-03-19 0 0 0 34
2019-03-20 0 0 0 34
2019-03-21 0 0 0 45
2019-03-22 0 0 0 44
2019-03-23 0 0 0 37
2019-03-24 0 0 0 38
2019-03-25 0 0 0 38
2019-03-26 0 0 0 27
2019-03-27 0 0 0 33
2019-03-28 0 0 0 29
2019-03-29 0 0 0 34
2019-03-30 0 0 0 29
2019-03-31 0 0 0 20
Februar 2019 0 0 0 44
Januar 2019 0 0 0 42
Dezember 2018 0 0 0 43
2018-12-01 0 0 0 31
2018-12-02 0 0 0 25
2018-12-03 0 0 0 21
2018-12-04 0 0 0 24
2018-12-05 0 0 0 20
2018-12-06 0 0 0 23
2018-12-07 0 0 0 20
2018-12-08 0 0 0 26
2018-12-09 0 0 0 26
2018-12-10 0 0 0 26
2018-12-11 0 0 0 19
2018-12-12 0 0 0 23
2018-12-13 0 0 0 28
2018-12-14 0 0 0 24
2018-12-15 0 0 0 26
2018-12-16 0 0 0 23
2018-12-17 0 0 0 26
2018-12-18 0 0 0 22
2018-12-19 0 0 0 25
2018-12-20 0 0 0 29
2018-12-21 0 0 0 25
2018-12-22 0 0 0 20
2018-12-23 0 0 0 17
2018-12-24 0 0 0 20
2018-12-25 0 0 0 20
2018-12-26 0 0 0 23
2018-12-27 0 0 0 20
2018-12-28 0 0 0 23
2018-12-29 0 0 0 34
2018-12-30 0 0 0 43
2018-12-31 0 0 0 30
November 2018 0 0 0 31
Oktober 2018 0 0 0 23
September 2018 0 0 0 19
August 2018 0 1 0 17
Juli 2018 0 0 0 25
Juni 2018 0 0 0 19
Mai 2018 0 0 0 35
April 2018 0 0 0 33
März 2018 0 0 0 34
Februar 2018 0 0 0 33
2018-02-01 0 0 0 26
2018-02-02 0 0 0 32
2018-02-03 0 0 0 30
2018-02-04 0 0 0 33
2018-02-05 0 0 0 25
2018-02-06 0 0 0 20
2018-02-07 0 0 0 30
2018-02-08 0 0 0 25
2018-02-09 0 0 0 23
2018-02-10 0 0 0 23
2018-02-11 0 0 0 24
2018-02-12 0 0 0 22
2018-02-13 0 0 0 26
2018-02-14 0 0 0 26
2018-02-15 0 0 0 29
2018-02-16 0 0 0 23
2018-02-17 0 0 0 28
2018-02-18 0 0 0 23
2018-02-19 0 0 0 23
2018-02-20 0 0 0 23
2018-02-21 0 0 0 23
2018-02-22 0 0 0 24
2018-02-23 0 0 0 20
2018-02-24 0 0 0 23
2018-02-25 0 0 0 21
2018-02-26 0 0 0 15
2018-02-27 0 0 0 24
2018-02-28 0 0 0 22
Januar 2018 0 0 0 31
Dezember 2017 0 0 0 24
November 2017 0 0 0 30
Oktober 2017 0 0 0 28
September 2017 0 0 0 28
2017-09-01 0 0 0 21
2017-09-02 0 0 0 25
2017-09-03 0 0 0 28
2017-09-04 0 0 0 16
2017-09-05 0 0 0 20
2017-09-06 0 0 0 23
2017-09-07 0 0 0 22
2017-09-08 0 0 0 17
2017-09-09 0 0 0 19
2017-09-10 0 0 0 19
2017-09-11 0 0 0 22
2017-09-12 0 0 0 21
2017-09-13 0 0 0 18
2017-09-14 0 0 0 17
2017-09-15 0 0 0 18
2017-09-16 0 0 0 22
2017-09-17 0 0 0 17
2017-09-18 0 0 0 21
2017-09-19 0 0 0 17
2017-09-20 0 0 0 19
2017-09-21 0 0 0 15
2017-09-22 0 0 0 17
2017-09-23 0 0 0 16
2017-09-24 0 0 0 17
2017-09-25 0 0 0 18
2017-09-26 0 0 0 20
2017-09-27 0 0 0 20
2017-09-28 0 0 0 18
2017-09-29 0 0 0 22
2017-09-30 0 0 0 22
August 2017 0 0 0 33
Juli 2017 0 0 0 26
2017-07-01 0 0 0 18
2017-07-02 0 0 0 17
2017-07-03 0 0 0 13
2017-07-04 0 0 0 18
2017-07-05 0 0 0 15
2017-07-06 0 0 0 17
2017-07-07 0 0 0 19
2017-07-08 0 0 0 21
2017-07-09 0 0 0 17
2017-07-10 0 0 0 18
2017-07-11 0 0 0 12
2017-07-12 0 0 0 15
2017-07-13 0 0 0 19
2017-07-14 0 0 0 22
2017-07-15 0 0 0 25
2017-07-16 0 0 0 19
2017-07-17 0 0 0 21
2017-07-18 0 0 0 21
2017-07-19 0 0 0 16
2017-07-20 0 0 0 26
2017-07-21 0 0 0 21
2017-07-22 0 0 0 20
2017-07-23 0 0 0 22
2017-07-24 0 0 0 22
2017-07-25 0 0 0 20
2017-07-26 0 0 0 23
2017-07-27 0 0 0 20
2017-07-28 0 0 0 19
2017-07-29 0 0 0 23
2017-07-30 0 0 0 19
2017-07-31 0 0 0 20
Juni 2017 0 0 0 27
2017-06-01 0 0 0 19
2017-06-02 0 0 0 22
2017-06-03 0 0 0 25
2017-06-04 0 0 0 21
2017-06-05 0 0 0 19
2017-06-06 0 0 0 22
2017-06-07 0 0 0 24
2017-06-08 0 0 0 20
2017-06-09 0 0 0 20
2017-06-10 0 0 0 19
2017-06-11 0 0 0 26
2017-06-12 0 0 0 27
2017-06-13 0 0 0 23
2017-06-14 0 0 0 18
2017-06-15 0 0 0 22
2017-06-16 0 0 0 23
2017-06-17 0 0 0 21
2017-06-18 0 0 0 21
2017-06-19 0 0 0 21
2017-06-20 0 0 0 25
2017-06-21 0 0 0 20
2017-06-22 0 0 0 19
2017-06-23 0 0 0 20
2017-06-24 0 0 0 17
2017-06-25 0 0 0 21
2017-06-26 0 0 0 19
2017-06-27 0 0 0 23
2017-06-28 0 0 0 18
2017-06-29 0 0 0 16
2017-06-30 0 0 0 18
Mai 2017 0 0 0 32
2017-05-01 0 0 0 32
2017-05-02 0 0 0 21
