28. März 2024, 19:25:52 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: Das inoffizielle DAWN OF THE DEAD-Forum
 
   Übersicht   Hilfe Suche Einloggen Registrieren  
DOTD-Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 48
Beiträge insgesamt: 23165
Themen insgesamt: 2019
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 8
Am meisten online: 199 - 22. Januar 2020, 14:30:34
Heute online: 3
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.02
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.36
Durchschn. Themen pro Tag: 0.04
Boards insgesamt: 80
Neuestes Mitglied: Old-Man
Durchschn. online pro Tag: 14.91
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 18:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Amoebe 5573
donshadow 2925
Fraenklin 2389
CyRuZ 2338
Square-01 1770
Dr. Tongue 1651
Doc_Foster 1246
BUB 1071
Designico 790
ghidora2000 654
OFF-Topic 3587
Allgemeine Filmbesprechung 2670
Kino aktuell 1551
Pegasus Filmprogramme 1476
General Discussion 1363
Dawn of the Dead, 1978 1292
DVD-Besprechung 1203
Zombie Films 1031
Computer, Spiele, Konsolen 636
Memorabilia/Merchandise 606
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Zuletzt gesehener Film Thread!! 1978
Was zum lachen!! 377
Was hört ihr gerade? 277
Bundesliga 219
The Dark Moebe vs. Spider Frank Thread 158
Im Oktober erscheint DAWN OF THE DEAD auf Blu Ray 114
Foren Member T-Shirt 108
Neues von der Front 102
Interesse an Horror-Filmnacht in Hamburg? 100
SAVINI!!! 97
Zuletzt gesehener Film Thread!! 304563
Was zum lachen!! 88983
Was hört ihr gerade? 73893
Bundesliga 50174
The Dark Moebe vs. Spider Frank Thread 38071
Im Oktober erscheint DAWN OF THE DEAD auf Blu Ray 31792
Interesse an Horror-Filmnacht in Hamburg? 31299
DIARY OF THE DEAD 31285
Foren Member T-Shirt 30827
Neue Auflage des ZOMBIE-Filmprogramms 26992
Top Themen Starter Meiste Zeit online
donshadow 219
Doc_Foster 218
Amoebe 218
CyRuZ 177
Fraenklin 149
Dr. Tongue 139
Square-01 125
Designico 74
Hazy 60
Monsterman 55
Amoebe 2T 3S 27M
CyRuZ 1T 21S 5M
Fraenklin 1T 18S 2M
Square-01 1T 12S 6M
donshadow 1T 8S 48M
Dr. Tongue 1T 4S 15M
Hazy 1T 27M
Mr. C 15S 39M
Plaid Shirt Zombie 12S 39M
Crash 9S 53M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
März 2024 0 0 0 43
Februar 2024 0 0 0 52
Januar 2024 0 0 0 34
Dezember 2023 0 0 0 24
November 2023 0 0 0 52
Oktober 2023 0 0 0 54
September 2023 0 0 0 50
August 2023 0 0 0 37
Juli 2023 0 0 0 38
Juni 2023 0 0 0 40
Mai 2023 0 0 0 43
April 2023 0 1 0 38
März 2023 0 0 0 50
Februar 2023 0 0 0 44
Januar 2023 0 0 0 36
Dezember 2022 0 0 0 45
November 2022 0 0 0 44
Oktober 2022 0 0 0 38
September 2022 0 0 0 20
August 2022 0 1 0 16
Juli 2022 0 0 0 23
Juni 2022 0 0 0 17
Mai 2022 0 0 0 28
April 2022 0 0 0 21
März 2022 0 0 0 18
Februar 2022 0 0 0 18
Januar 2022 0 0 0 28
Dezember 2021 0 0 0 18
November 2021 0 0 0 19
Oktober 2021 0 0 0 41
September 2021 0 1 0 24
August 2021 0 1 0 24
Juli 2021 0 0 0 22
Juni 2021 1 1 0 26
Mai 2021 0 0 0 25
April 2021 0 0 0 26
März 2021 0 0 0 14
Februar 2021 0 0 0 26
Januar 2021 0 0 0 22
Dezember 2020 0 0 0 20
November 2020 0 0 0 17
Oktober 2020 0 0 0 15
September 2020 0 0 0 13
August 2020 0 0 0 14
Juli 2020 0 0 0 17
Juni 2020 0 0 0 15
Mai 2020 0 0 0 50
April 2020 0 0 0 25
März 2020 0 0 0 44
Februar 2020 0 0 0 101
Januar 2020 0 0 0 199
Dezember 2019 0 0 0 41
November 2019 0 0 0 41
Oktober 2019 0 0 0 38
September 2019 0 2 0 45
August 2019 0 0 0 45
Juli 2019 0 0 0 46
Juni 2019 0 0 0 46
Mai 2019 0 0 0 41
April 2019 0 0 0 40
März 2019 0 0 0 45
Februar 2019 0 0 0 44
Januar 2019 0 0 0 42
Dezember 2018 0 0 0 43
November 2018 0 0 0 31
Oktober 2018 0 0 0 23
September 2018 0 0 0 19
August 2018 0 1 0 17
Juli 2018 0 0 0 25
Juni 2018 0 0 0 19
Mai 2018 0 0 0 35
April 2018 0 0 0 33
März 2018 0 0 0 34
Februar 2018 0 0 0 33
Januar 2018 0 0 0 31
Dezember 2017 0 0 0 24
November 2017 0 0 0 30
Oktober 2017 0 0 0 28
September 2017 0 0 0 28
August 2017 0 0 0 33
Juli 2017 0 0 0 26
Juni 2017 0 0 0 27
Mai 2017 0 0 0 32
April 2017 0 0 0 31
März 2017 0 0 0 33
Februar 2017 0 0 0 38
Januar 2017 0 1 0 31
Dezember 2016 0 0 0 30
November 2016 0 0 0 28
Oktober 2016 0 1 0 42
September 2016 0 1 0 35
August 2016 0 0 0 22
Juli 2016 0 0 0 37
Juni 2016 0 1 0 22
Mai 2016 0 0 0 23
April 2016 0 0 0 25
März 2016 0 0 0 22
Februar 2016 0 0 0 29
Januar 2016 0 0 0 51
Dezember 2015 0 0 0 37
November 2015 0 0 0 13
Oktober 2015 0 0 0 75
September 2015 0 0 0 67
August 2015 0 0 0 57
Juli 2015 0 0 0 27
2015-07-01 0 0 0 6
2015-07-02 0 0 0 10
2015-07-03 0 0 0 7
2015-07-04 0 0 0 8
2015-07-05 0 0 0 12
2015-07-06 0 0 0 7
2015-07-07 0 0 0 7
2015-07-08 0 0 0 11
2015-07-09 0 0 0 10
2015-07-10 0 0 0 7
2015-07-11 0 0 0 6
2015-07-12 0 0 0 7
2015-07-13 0 0 0 5
2015-07-14 0 0 0 6
2015-07-15 0 0 0 7
2015-07-16 0 0 0 8
2015-07-17 0 0 0 4
2015-07-18 0 0 0 8
2015-07-19 0 0 0 8
2015-07-20 0 0 0 8
2015-07-21 0 0 0 8
2015-07-22 0 0 0 7
2015-07-23 0 0 0 6
2015-07-24 0 0 0 8
2015-07-25 0 0 0 7
2015-07-26 0 0 0 27
2015-07-27 0 0 0 9
2015-07-28 0 0 0 10
2015-07-29 0 0 0 11
2015-07-30 0 0 0 8
2015-07-31 0 0 0 8
Juni 2015 0 0 0 11
Mai 2015 0 0 0 26
April 2015 0 0 0 18
März 2015 0 0 0 16
Februar 2015 0 0 0 19
Januar 2015 0 2 0 18
Dezember 2014 0 1 0 19
November 2014 2 2 0 18
Oktober 2014 0 0 0 16
September 2014 0 0 0 20
August 2014 0 0 0 15
Juli 2014 0 0 0 16
Juni 2014 0 0 0 16
Mai 2014 0 0 0 19
April 2014 0 0 0 28
März 2014 0 0 0 29
Februar 2014 0 0 0 27
Januar 2014 0 0 0 16
Dezember 2013 0 0 0 25
November 2013 0 0 0 24
Oktober 2013 0 0 0 24
September 2013 1 1 0 36
August 2013 0 0 0 17
Juli 2013 0 0 0 15
Juni 2013 0 0 0 41
Mai 2013 0 0 0 19
April 2013 0 0 0 45
März 2013 0 0 0 17
Februar 2013 0 0 0 59
Januar 2013 1 1 0 12
Dezember 2012 0 0 0 20
November 2012 0 1 0 27
Oktober 2012 0 1 0 30
September 2012 0 1 0 10
August 2012 1 2 0 25
Juli 2012 0 0 0 152
Juni 2012 1 1 0 19
Mai 2012 0 0 0 23
April 2012 0 3 0 13
März 2012 1 1 0 14
Februar 2012 3 10 0 14
Januar 2012 1 2 0 15
Dezember 2011 3 5 0 14
November 2011 1 1 0 14
Oktober 2011 0 1 0 17
September 2011 0 1 17 9
August 2011 2 7 0 15
Juli 2011 1 3 0 14
Juni 2011 3 15 0 21
Mai 2011 1 12 0 13
April 2011 2 4 0 18
März 2011 1 12 0 9
Februar 2011 3 19 0 44
Januar 2011 5 22 0 125
Dezember 2010 5 36 0 17
November 2010 6 59 0 14
Oktober 2010 4 50 11 12
September 2010 10 94 11 9
August 2010 6 26 6 10
Juli 2010 4 44 1 9
Juni 2010 4 48 16 9
Mai 2010 13 72 6 25
April 2010 13 58 0 20
März 2010 8 60 2 46
Februar 2010 8 62 3 50
Januar 2010 9 71 1 57
Dezember 2009 11 114 3 56
November 2009 12 127 5 52
Oktober 2009 6 67 5 14
September 2009 11 114 2 16
August 2009 11 155 1 27
Juli 2009 13 95 1 16
Juni 2009 25 198 4 13
Mai 2009 13 147 2 9
April 2009 18 136 0 8
März 2009 0 2 0 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS